Which jurisdictions Elective Labs provides campaign-finance compliance support for. 50 jurisdictions (states + DC) plus federal currently covered. State-level deadlines are baseline references — treasurers and counsel remain the filers of record.
Nonpartisan Coverage Notice
This page describes which jurisdictions we support with authoritative filing-deadline tracking and contribution-limit validation. Coverage applies identically to every campaign regardless of party. This is not legal advice. Campaigns bear the ultimate responsibility for their own compliance; treasurers and counsel remain the filers of record.
Federal (FEC) — 8 deadlines tracked
Regulator: Federal Election Commission · www.fec.gov
Filing system: FECFile / e-filing
For each jurisdiction below, Elective Labs tracks filing deadlines, maintains regulatory links, and enforces contribution-limit validation at send time. Deadlines auto-populate on the campaign dashboard and feed the compliance-digest cron.
| State | Regulatory body | Filing system | Deadlines | Status |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Alabama Secretary of State — Elections Division | Alabama Campaign Finance Reporting | 4 | Supported |
| Alaska | Alaska Public Offices Commission (APOC) | APOC Online Filing | 4 | Supported |
| Arizona | Arizona Secretary of State — Elections | Arizona Campaign Finance Filing | 4 | Supported |
| Arkansas | Arkansas Ethics Commission | AEC Financial Disclosure Portal | 3 | Supported |
| California | California Fair Political Practices Commission (FPPC) | Cal-Access / NetFile | 5 | Supported |
| Colorado | Colorado Secretary of State — Campaign Finance | TRACER (Colorado Campaign Finance) | 5 | Supported |
| Connecticut | Connecticut State Elections Enforcement Commission (SEEC) | eCRIS (Electronic Campaign Reporting Information System) | 9 | Supported |
| Delaware | Delaware Department of Elections | Delaware Campaign Finance Reporting System | 4 | Supported |
| District of Columbia | DC Office of Campaign Finance (OCF) | DC e-Filing System | 5 | Supported |
| Florida | Florida Division of Elections | Florida Electronic Filing System | 4 | Supported |
| Georgia | Georgia Government Transparency & Campaign Finance Commission | GA Campaign Finance Disclosure Portal | 4 | Supported |
| Hawaii | Hawaii Campaign Spending Commission | Hawaii Campaign Spending Commission eFiling | 5 | Supported |
| Idaho | Idaho Secretary of State, Elections Division | Idaho Sunshine Portal | 4 | Supported |
| Illinois | Illinois State Board of Elections | Illinois Sunshine | 6 | Supported |
| Indiana | Indiana Election Division | Indiana Campaign Finance System | 4 | Supported |
| Iowa | Iowa Ethics & Campaign Disclosure Board (IECDB) | IECDB Web Reporting | 4 | Supported |
| Kansas | Kansas Governmental Ethics Commission | Kansas Campaign Finance Reporting System | 4 | Supported |
| Kentucky | Kentucky Registry of Election Finance (KREF) | KEFMS (Kentucky Election Finance Management System) | 9 | Supported |
| Louisiana | Louisiana Ethics Administration Program | Louisiana Ethics Online Filing | 5 | Supported |
| Maine | Maine Commission on Governmental Ethics and Election Practices | Maine Ethics Commission eFiling (MECE) | 4 | Supported |
| Maryland | Maryland State Board of Elections | MD Campaign Finance Online System | 4 | Supported |
| Massachusetts | Massachusetts Office of Campaign and Political Finance (OCPF) | OCPF Electronic Filing | 4 | Supported |
| Michigan | Michigan Secretary of State | Michigan Campaign Finance e-Filing | 5 | Supported |
| Minnesota | Minnesota Campaign Finance and Public Disclosure Board | CFB Electronic Filing | 4 | Supported |
| Mississippi | Mississippi Secretary of State, Elections Division | MS Campaign Finance Online | 4 | Supported |
| Missouri | Missouri Ethics Commission | MEC Electronic Filing | 6 | Supported |
| Montana | Montana Commissioner of Political Practices (COPP) | CERS (Campaign Electronic Reporting System) | 4 | Supported |
| Nebraska | Nebraska Accountability and Disclosure Commission (NADC) | NADC Campaign Finance E-Filing | 4 | Supported |
| Nevada | Nevada Secretary of State, Elections Division | AURORA (Campaign Finance Disclosure System) | 10 | Supported |
| New Hampshire | New Hampshire Secretary of State, Elections Division | NH Campaign Finance Reporting | 4 | Supported |
| New Jersey | New Jersey Election Law Enforcement Commission (ELEC) | NJ ELEC e-Filing | 7 | Supported |
| New Mexico | New Mexico Secretary of State, Bureau of Elections | CFIS (Campaign Finance Information System) | 4 | Supported |
| North Carolina | North Carolina State Board of Elections | NC Campaign Finance e-Filing | 3 | Supported |
| North Dakota | North Dakota Secretary of State, Elections Division | ND Campaign Finance Online | 2 | Supported |
| Ohio | Ohio Secretary of State | Ohio Campaign Finance Online Filing | 4 | Supported |
| Oklahoma | Oklahoma Ethics Commission | Oklahoma Guardian System | 4 | Supported |
| Oregon | Oregon Secretary of State, Elections Division | ORESTAR (Oregon Elections System for Tracking and Reporting) | 6 | Supported |
| Pennsylvania | Pennsylvania Department of State | PA Campaign Finance Online Reporting | 4 | Supported |
| Rhode Island | Rhode Island Board of Elections | RI Campaign Finance Electronic Reporting | 5 | Supported |
| South Carolina | South Carolina State Ethics Commission | SC Ethics Commission Electronic Filing | 6 | Supported |
| South Dakota | South Dakota Secretary of State | SD Campaign Finance Reporting | 3 | Supported |
| Tennessee | Tennessee Bureau of Ethics and Campaign Finance | TN Campaign Finance Online Filing | 5 | Supported |
| Texas | Texas Ethics Commission (TEC) | TEC Electronic Filing | 4 | Supported |
| Utah | Utah Office of the Lieutenant Governor, Elections Division | Utah Financial Disclosures Portal | 4 | Supported |
| Vermont | Vermont Secretary of State, Elections Division | VT Campaign Finance System | 5 | Supported |
| Virginia | Virginia Department of Elections | COMET (Virginia Campaign Finance) | 5 | Supported |
| Washington | Washington Public Disclosure Commission (PDC) | PDC Online Filing | 4 | Supported |
| West Virginia | West Virginia Secretary of State, Elections Division | WV Campaign Finance Reporting System | 4 | Supported |
| Wisconsin | Wisconsin Ethics Commission | Wisconsin Campaign Finance Information System (CFIS) | 4 | Supported |
| Wyoming | Wyoming Secretary of State, Election Division | WY Campaign Finance Reporting | 4 | Supported |
New York: we are not onboarding campaigns in this jurisdiction at this time. New York campaigns should retain their own counsel or compliance staff.
Related: Terms of Service · Contact us about a jurisdiction